Carga semanal — estudiante y docente
Descompone la carga semanal por componente, distingue demanda docente de asignación real, y la relaciona con los resultados de aprendizaje de carrera — sin mezclar horas autónomas del estudiante con carga docente.
Revisión de datos: 2026-07-31.
Tres conceptos que no deben confundirse
- Promedio curricular semanal
- Horas totales del período divididas entre las semanas académicas — una cifra curricular, no un horario.
- Horario semanal programado
- Horas realmente ubicadas por día y franja horaria. Requiere ScheduledSession — no existe todavía en el expediente.
- Carga docente asignada
- Horas institucionales asignadas a un docente en docencia, investigación, vinculación y gestión. Requiere TeacherInstitutionalWorkload — no existe todavía en el expediente.
Esta vista solo calcula el promedio curricular semanal (horas totales ÷ 16 semanas) — es lo único que la fuente de datos permite calcular hoy.
Sin fuente normativa registrada — ajuste propio para este análisis, no un límite institucional documentado.
Carga semanal por nivel
Cargando gráfico…
Resumen por nivel
| Nivel | Créditos | Asignaturas | Contacto | Práctico | Autónomo | Especial | Total/sem | Vs. promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 15 | 5 | 15,0h | 11,0h | 19,0h | — | 45,0h | 0,0% | Equilibrado |
| Nivel 2 | 15 | 5 | 15,0h | 10,0h | 20,0h | — | 45,0h | 0,0% | Equilibrado |
| Nivel 3 | 15 | 5 | 15,0h | 11,0h | 19,0h | — | 45,0h | 0,0% | Equilibrado |
| Nivel 4 | 15 | 6 | 15,0h | 15,0h | 15,0h | — | 45,0h | 0,0% | Alta presencialidad |
| Nivel 5 | 15 | 6 | 15,0h | 14,0h | 16,0h | — | 45,0h | 0,0% | Alta presencialidad |
| Nivel 6 | 15 | 5 | 13,0h | 13,0h | 13,0h | 6,0h | 45,0h | 0,0% | Componente especial intensivo |
| Nivel 7 | 15 | 4 | 10,0h | 10,0h | 10,0h | 15,0h | 45,0h | 0,0% | Componente especial intensivo |
| Nivel 8 | 15 | 4 | 10,0h | 6,5h | 13,5h | 15,0h | 45,0h | 0,0% | Componente especial intensivo |
Alertas del estudiante
Sin hallazgos de carga del estudiante.